岭南控股 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:国资控股 | |||||||||||||||
.业营业务:为集商旅出行、住宿、会展、景区、汽车服务等业务为一体... | |||||||||||||||
.题材概念:低空经济、飞行汽车(eVTOL)、预制菜概念、免税概念、在线旅游、国企改革、粤港自贸、电商概念 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股4次共融资47.81亿元,分红12次共6.45亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.13 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2019-12-31,10派1.19,6.7亿股,分红0.797亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-12-31、2024-02-29、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:32639,31522,35365 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
-0.6384,-0.1476,-0.0726,0.6078 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
18.78亿,15.26亿,10.35亿,34.04亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
-2.594亿,-1.846亿,-2.424亿,5977万 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.123,0.343,0.430,0.356 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
-0.228,-0.065,-0.047,0.120 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
广州岭南国际企业集团有限公司,其它,30238,45%, | |||||||||||||||
广州市东方酒店集团有限公司,其它,10030,14%, | |||||||||||||||
广州产业投资控股集团有限公司,投资公司,7271,10%,2.29% | |||||||||||||||
广州流花宾馆集团股份有限公司,其它,610,0%, | |||||||||||||||
潘慧铭,个人,334,0%,0.01% | |||||||||||||||
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金,私募基金,307,0%,-10.94% | |||||||||||||||
黄素娟,个人,205,0%,3.07% | |||||||||||||||
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金,证券投资基金,193,0%,-5.88% | |||||||||||||||
中国银行股份有限公司-广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金,证券投资基金,167,0%,0.12% | |||||||||||||||
胡凌霄,个人,134,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |